Zahlen und Fakten
| Schülerzahl: | 1377 |
| Unterrichtsstunden wöchentlich: | 732 |
| Mitarbeiter im Kollegium: | 72 |
| Konzerte/Veranstaltungen jährlich: | 20 |
| Übungsräume: | 0 |
| Unterrichtsräume: | 32 |
| Konzertsäle: | 2 |
| Flügel: | 5 |
| Klaviere: | 20 |
| Cembalo: | 1 |
| Leihinstrumente für alle Fachbereiche: | 200 |
| Umfangreiches Instrumentarium für Percussion | |
| Notenbibliothek |
Stand Mrz. 2009
