Zahlen und Fakten
| Schülerzahl: | 1587 |
| Unterrichtsstunden wöchentlich: | 866 |
| Mitarbeiter im Kollegium: | 81 |
| Konzerte/Veranstaltungen jährlich: | 20 |
| Übungsräume: | 1 |
| Unterrichtsräume: | 30 |
| Konzertsäle: | 2 |
| Flügel: | 7 |
| Klaviere: | 20 |
| Cembalo: | 1 |
| Leihinstrumente für alle Fachbereiche: | 375 |
| Umfangreiches Instrumentarium für Percussion | |
| Notenbibliothek |
Stand Apr. 2011
