Kollegium
Fachbereich I – Holzbläser, Blockflöte
Leitung: Stefan Mölkner
| Name | Vorname | Fach |
|---|---|---|
| Braun | Andrea | Oboe |
| Brodmann | Ralph | Klarinette |
| Brugger | Andrea | Querflöte |
| Cautto | Philipp | Fagott |
| Bührer | Alexander | Saxophon |
| Callejas | Jürgen | Saxophon |
| Creutzburg | Ekkehard | Querflöte |
| Haugg | Bettina | Blockflöte |
| Julseth | Alan | Oboe |
| Krack | Cordula | Blockflöte |
| Küttenbaum | Michael | Oboe |
| Lewkowicz | Michal | Klarinette |
| Metzger | Christiane | Blockflöte |
| Mölkner | Stefan | Querflöte |
| Patt | Ralf-Peter | Oboe |
| Reimann | Sigrun | Blockflöte |
| Schoch | Kristina | Blockflöte |
| Sernatinger | Daniel | Klarinette |
| Stocker | Julia | Querflöte |
| Wagner | Volker | Saxophon |
Fachbereich II – Blechbläser, Percussion
Leitung: Bernhard Scheideck
| Name | Vorname | Fach |
|---|---|---|
| Batuyev | Vyacheslav | Horn, Trompete |
| Benz | Andreas | Trompete |
| Gessner | Thomas | Tuba, Euphonium |
| Hänle | Franco | Schlagzeug |
| Kleinehanding | Ralf | Schlagzeug |
| Scheideck | Bernhard | Trompete, Euphonium |
| Schwartz | Steffen | Posaune, Euphonium, Tuba |
| Sell | Klaus | Horn |
| Stoppel | Alfred | Posaune, Euphonium, Tuba, Alphorn |
| Uhl | Norbert | Schlagzeug |
Fachbereich III Saiteninstrumente, Vokal, Elementare Musikerziehung, Theorie
Leitung: Michael Schwering, Schulleiter
Früherziehung
| Name | Vorname | Fach |
|---|---|---|
| Braun | Andrea | FE |
| Löw | Barbara | FE |
| Meis | Barbara | FE, SBS |
| Pelzl | Sabine | FE, Orff, GA, Musikgarten |
| Rodler | Martin | Musikgarten |
Streichinstrumente
| Name | Vorname | Fach |
|---|---|---|
| Bammes | Luise | Cello |
| Brooke | Matthew | Cello |
| Dumitru | Sorin | Violine |
| Garten-Kosiol | Hannelore | Violine |
| Gutierrez | Beatriz-Susana | Violine |
| Karasuno | Keita | Violine |
| Martin | Waldemar | Violine |
| Ormanlidis | Nikolaos | Violine |
| Schlegel-Creutzburg | Susanne | Violine |
| Schwering | Michael | Kontrabaß, Gambe |
Zupfinstrumente
| Cremonesi | Marco | Gitarre |
| Deissler | Clemens | Gitarre |
| Gansewig | Stefan | E-Gitarre |
| Kopp | Marianne | Harfe |
| Lim | Jeahong | Gitarre |
| Mankiewicz | Stephan | E-Bass |
| Mantei | Günther | Gitarre |
| Radtke | Carsten | Gitarre |
Vokal
| Dörsam | Barbara | Kinderchor |
| Heizmann | Philipp | Vokal |
| Kreuzer | Yveline | Erwachsenenchor |
| Liebermann | Melinda | Vokal |
| Schubert | Claudia | Vokal |
| Tilzer | Claudia | Vokal |
Neue Musik
| Grebtschenko | Alexander | Neue Musik |
Fachbereich IV – Klavier, Akkordeon
Leitung: Markus Horsch
| Name | Vorname | Fach |
|---|---|---|
| Astrachanceva | Olga | Klavier |
| Beise | Heinrich | Klavier |
| Broszeit | Annemarie | Klavier |
| Bung | Andreas | Klavier |
| Derzian | Nara | Klavier |
| Horsch | Markus | Klavier, Kammermusik, Theorie |
| Marksteiner | Peter | Klavier |
| Menzel | Marina | Klavier, Theorie |
| Navara | Sophie | Klavier |
| Posina | Viktoria | Klavier |
| Rusche | Eva-Maria | Klavier, Theorie, Orgel |
| Schoch | Kristina | Klavier |
| Speckhofer | Tina | Klavier, Cembalo |
| Stoppel | Alfred | Akkordeon |
| Zubar | Tetjana | Klavier |
